IAU
Karachchi Divisional Secretariat
Iranaimadhu
Vakai
2026
kili tank
elephant Fence
Vannerikulam
Uruthirapuram

புகைத்தல் மற்றும் மது ஒழிப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு (12.06.2026)

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு   "போதையற்ற ஒரு நாடு செழிப்பான ஒரு நாளை" எனும் தொனிப்பொருளில் கரைச்சி பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட  கிளி/வட்டக்கச்சி மாகாவித்தியாலயத்தில்  இன்று காலை 9.00 மணிக்கு போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும்  சிறிய வினாவிடை போட்டியும் அதனை தொடர்ந்து  பரிசளிப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது.

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.19

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.20

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.22

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.24

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.24 1

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.25

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.25 1

பிரிவு ரீதியாக நிலப்பரப்பு
நிலவகை
 வகைகள்  உப வகைகள்

பரப்பு 

 வீதம்
நகர நிலம் Built-up land Associated 70 0%
வேளாண்மை அல்லாத நிலம் - 340 1%
விவசாய நிலம் வீடுகள் மற்றும் தெருக்கள் - 9740 15%
மரம் மற்றும் பிற தேங்காய் 40 0%
வற்றாத பயிர் கலப்பு மரங்கள், பிற மற்றும் வற்றாத பயிர் 0 0%
பயிர் நிலம் நெல் 21980 34%
அரிதாகப் பயன்படுத்தப்படும் பயிர் நிலம் 7350 12%
பிற பயிர் நிலம் 90 1%
வன நிலம் இயற்கை காடு அடர்ந்த காடு 7000 11%
    திறந்த காடு 5970 8%
  வனத் தோட்டங்கள் - 0 0%
வீச்சு நிலம் புதர்நிலம் - 4270 6%
  புல்வெளி - 210 1%
ஈரநிலம் காடுகள் மா தோப்பு 120 1%
  வனமற்றது சதுப்பு 2650 4%
நீர் நிலம் - - 1840 3%
தரிசு நிலம் - - 1860 3%
மொத்தம் 63530 100%

 

இல           கிராம அலுவலர் பிரிவு               மொத்த சனத்தொகை               மீளக்குடியமர்த்தப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை
                     தமிழர்                   முஸ்லீம்               சிங்களவர்
குடும்பம் நபர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குடும்பம் உறுப்பினர்கள் குடும்பம் உறுப்பினர்கள் குடும்பம் உறுப்பினர்கள்
 KN/01 வன்னேரிக்குளம் 472 1603  804  799  472  1603  0  0  0  0 
 KN/02 ஆனைவிழுந்தான் 439 1382  671  711  435  1365  1  5  3  12 
 KN/03 கண்ணகைபுரம் 305 1058  538  520  303  1052  0  0  2  6 
 KN/04 ஸ்கந்தபுரம் 880 2688  1312  1376  879  2685  1  3  0  0 
 KN/05 அக்கராயன் 811 2566  1081  1485  811  2566  0  0  0 0
 KN/06 கோணாவில் 1138 4329  1945  2384  1135  4315  2  7  1  7 
 KN/07 பொன்னகர் 664 2179  1098 1081  660  2167  4  12  0  0 
 KN/08 பாரதிபுரம் 948 3015  1430  1585  945  3006  3  9  0  0 
 KN/09 மலையாளபுரம் 780 2404  1156  1248  776  2391  2  7  2  6 
 KN/10 விவேகானந்தநகர் 650 1894  937  957  649  1891  0  0  1  3 
 KN/11 கிருஷ்ணபுரம் 913  2896  1439  1457  911  2890  0  0  2  6 
 KN/12 உதயநகர் கிழக்கு 734 2290  1134  1156  732  2279  2  11  0  0 
 KN/13 உதயநகர் மேற்கு  825 2331  1158  1173  825  2331  0  0  0  0 
 KN/14 அம்பாள்குளம்  995 3035  1484  1551  991  3021  4  14  0  0 
 KN/15 செல்வாநகர்  878 2773  1376  1397  878  2773  0  0  0  0 
 KN/16 ஆனந்தபுரம்  788 2164  1031 1133  786  2158  1  4  1  2 
 KN/17 தொண்டமான்நகர்  335 999  471  528  332  988  3  11  0  0 
 KN/18 கனகாம்பிகைக்குளம்  650 1841  881  960  578  1592  71  245  1  4 
 KN/19 அம்பாள்நகர் 1136  3428  1636  1792  1136  3428  0  0  0  0 
 KN/20 திருவையாறு  348 1041  523  518  347  1040  0  0  1  1 
 KN/21 திருவையாறு மேற்கு  388  1033 516  517 388 1033 0 0  0  0 
 KN/22 இரத்தினபுரம்  458 1353  661  692  457  1349  0  0  1  4 
 KN/23 கிளிநொச்சி நகரம்  523 1557  721  836  476  1398  35  131  12  28 
 KN/24 மருதநகர்  440 1256  613  643  439  1252  1  4  0  0 
 KN/25 பன்னங்கண்டி  320 950  483  467  320  950  0  0  0  0 
 KN/26 கனகபுரம்  377 1040 532  508  376  1037   0 0 1  3 
 KN/27 திருநகர் தெற்கு  410 1172  556  616  403  1150  6  18  1  4 
 KN/28 திருநகர் வடக்கு  493 1386  605  781  475  1317  18  69  0  0 
 KN/29 கணேசபுரம்  272 809  333  476  272  809  0  0  0  0 
 KN/30 ஜெயந்திநகர்  647 1933  938  995  645  1927  1  5  1  1 
 KN/31 பெரிய பரந்தன்  423 1289  625  664  422  1287  0  0  1  2 
 KN/32 உருத்திரபுரம் வடக்கு  537 1621  801  820  537  1621  0  0  0  0 
 KN/33 உருத்திரபுரம் கிழக்கு  460  1543 762  781  460  1543  0  0  0  0 
 KN/34 உருத்திரபுரம் மேற்கு  417 1211 560  651  417  1211  0  0  0  0 
 KN/35 சிவநகர்  445 1325  662  663  444  1321  1  4  0  0 
 KN/36 ஊற்றுப்புலம்  460  1471 741  730  458  1469  0  0  2  2 
 KN/37 புதுமுறிப்பு  519 1659  832  827  519  1659  0  0  0  0 
 KN/38 வட்டக்கச்சி  630  1949 955  994  630  1949  0  0  0  0 
 KN/39 சிவிக்சென்டர்  273 800  397  403  273  800  0  0  0  0 
 KN/40 மாயவனூர் 1024 3066 1457 1609  1022  3058  2  8  0  0 
 KN/41 இராமநாதபுரம்  868 2670  1346  1324  866  2662  2  8  0  0 
 KN/42 மாவடியம்மன்  642  1504 780  724  548  1212  94  292  0  0 
 Total   25715 78513  37981  40532  25428  77555  254  867   33 91 

 

News & Events

19
அக்2026
உள்ளக அலுவல்கள் அலகு (Internal Affairs Unit)  அலுவலகம் உத்தியோக பூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது

உள்ளக அலுவல்கள் அலகு (Internal Affairs Unit)  அலுவலகம் உத்தியோக பூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது

கரைச்சி பிரதேச செயலகத்தில் உள்ளக அலுவல்கள் அலகு (Internal...

13
அக்2026
கரைச்சி பிரதேச செயலகத்தின் உள்ளக அலுவல்கள் பிரிவு (IAU)  ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரைச்சி பிரதேச செயலகத்தின் உள்ளக அலுவல்கள் பிரிவு (IAU) ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரைச்சி பிரதேச செயலகத்தின் உள்ளக அலுவல்கள் பிரிவு (IAU)...

Scroll To Top